Celkový přehled
TYP | NÁZEV | POUŽITÍ / LETOUN |
LUN 1106 | Rychloměr do 300 kts (600 km/h) | TSO C2d, všeobecné letectví |
LUN 1107 | Rychloměr do 200 kts (400 km/h) - signalizace pádové rychlosti | ZLIN, VUT 100, EV-55 |
LUN 1108 | Rychloměr do 300 kts (600 km/h) - signalizace pádové rychlosti | L-410, L-420 |
LUN 1110 | Rychloměr do 300 kts (600 km/h) | L-410 |
LUN 1113 | Rychloměr do 300 kts (600 km/h) | L-410, L-420 |
LUN 1114 | Rychloměr do 300 kts (600 km/h) - signalizace Vmo | TSO C43a, G 120, EV-55 |
LUN 1116 | Rychloměr do 220 kts (400 km/h) | TSO C2d, vrtulníky, všeobecné letectví |
LUN 1120 | Barometrický výškoměr - bubínkový do 50 000 ft | TSO C10b, vojenské letectví, L-410 |
LUN 1124 | Barometrický výškoměr - ručičkový do 10 000 m | L-410, L-420 |
LUN 1128 | Barometrický výškoměr - 3 ručičkový do 20 000 ft | TSO C10b, vrtulníky, všeobecné letectví |
LUN 1130 | Kabinový výškoměr - do 50 000 ft | L-39, L-159 |
LUN 1140 | Variometr - rozsah 0 - 6 000 ft/min (0 - 30 m/s) | L-410, L-420 |
LUN 1144 | Variometr - rozsah 0 - 2 000 ft/min (0 - 10 m/s) | TSO C8d, vrtulníky, všeobecné letectví |
LUN 1147 | Variometr - rozsah 0 - 6 000 ft/min (0 - 30 m/s) | všeobecné letectví, ZLIN |
LUN 1150 | Pitot-statická trubice | L-39, L-159 |
LUN 1152 | Pitot-statická trubice | letouny, vrtulníky, UAV |
LUN 1153 | Pitot-statická trubice | L-39, L-159 |
LUN 1155 | Snímač statického tlaku | L-410, L-420, Z 143, Z 242 |
LUN 1156 | Snímač statického tlaku | L-410, L-420, EV-55 |
LUN 1162 | Pitot-statická trubice | L-159, L-39 NG |
LUN 1170 | Rychloměr s machmetrem | L-39, L-159 |
LUN 1173 | Signalizátor rychlosti | L-410, L-420 |
LUN 1180 | Variometr se zatáčkoměrem - rozsah 0 - 16 000 ft/min (0 - 80 m/s) | L-39 |
LUN 1181 | Variometr se zatáčkoměrem - rozsah 0 - 6 000 ft/min (0 - 30 m/s) | L-410 |
LUN 1183 | Variometr se zatáčkoměrem - rozsah 0 - 16 000 ft/min (0 - 80 m/s) | L-59 |
LUN 1205 | Umělý horizont s elektrickým výstupem - POUZE OPRAVY | L-410, L-420 |
LUN 1216 | Zatáčkoměr | TSO C3d, vrtulníky, všeobecné letectví |
LUN 1241 | Umělý horizont (možnost provedení se záložní baterií) | TSO C4c, L-159, L-410, vrtulníky |
LUN 1401 | Tlakoměr plnění motoru | Z 143, Z 242 |
LUN 1444 | Dvojnásobný tlakoměr 2x20 MPa | L-39 |
LUN 1446 | Dvojnásobný tlakoměr 2x6 MPa | L-39, L-410 |
LUN 1447 | Dvojnásobný tlakoměr 2x0,3 MPa | L-59 |
LUN 1448 | Dvojnásobný tlakoměr 6/0,4 MPa | L-159 |
LUN 1449 | Dvojnásobný tlakoměr 2x25 MPa | L-159 |
LUN 1450 | Dvojnásobný tlakoměr 2x10 MPa | L-159 |
LUN 1460 | Signalizátor nebezpečného tlaku v kabině | L-39, L-59, L-159 |
LUN 1461 | Signalizátor tlaku | L-39 |
LUN 1464 | Signalizátor tlaku | L-39 |
LUN 1469 | Tlakový přepínač | L-410, L-420 |
LUN 1490 | Tlakový spínač ST 0,26 | pozemní technika |
LUN 1491 | Signalizátor tlaku diferenční | Jihostroj, PBS |
LUN 1492 | Tlakový přepínač | L-39, L-159, L-410 |
LUN 1593 | Vysílač polohy přípustě plynové páky motoru | L-39, L-59 |
LUN 1696 | Signalizátor polohy podvozku | L-39 |
LUN 1724 | Akcelerometr - rozsah -5 g / 10 g | G 120, všeobecné letectví |
LUN 2145 | Napájecí zdroj palubní signalizace | L-39, L-59 |
LUN 2146 | Ovládací skříňka zdroje palubní signalizace pro LUN 2145 | L-39, L-59 |
LUN 2150 | Napájecí zdroj palubní signalizace | L-59, L-159 |
LUN 2156 | Napájecí zdroj palubní signalizace | EV-55, VUT 100, L-410 NG |
LUN 2605 | Centrální signalizační obvod | L-59 |
LUN 2661 | Třísignální tablo | L-159 |
LUN 2662 | Signální panely (diodové) | L-420, EV-55, VUT 100, Ae 270, L 159 |
LUN 2663 | Integrované ovládací panely (osvětlené) | EV-55, L-410 NG |
LUN 2680 | Signalizátor | L-39, L-59 |
LUN 2690 |
Signální panely - POUZE OPRAVY |
L-39, L-59, L-410 |
LUN 2696 | Signální prvky (žárovkové) | L-59, L-159, Z 143, Z 242 |
LUN 2697 | Objímky signálních prvků pro LUN 2696 | L-59, L-159, Z 143, Z 242 |
LUN 3158 | Koncový přepínač | L-39, L-59, L-159 |
LUN 3159 | Koncový přepínač | L-39, L-59, L-159, L-420 |
LUN 3240.01 | Přerušovač polohových světel | L-39, L-59 |
LUN 3241.02 | Přerušovač 5 Hz | L-410, L-420 |
LUN 3297 | Ovládací skříňka zdroje palubní signalizace pro LUN 2150 | L-59 |
LUN 3311 | Diodový blok | L-39, L-59 |
LUN 3312 | Diodový blok | L-59, L-410 |
LUN 5606 | Řídící jednotka teploty | L-39, L-59 |
LUN 5607 | Řídící jednotka teploty | L-39, L-59 |
LUN 5617 | Regulátor teploty | L-39, L-59 |
LUN 5624 | Regulátor teploty | L-39, L-59 |
LUN 5626.01 | Odporový snímač teploty (200 Ohm) | L-39, L-59 |
LUN 5627.01 | Odporový snímač teploty (100 Ohm) | L-39, L-59 |
LUN 7375 | Přepínací kohout | L-39, L-59, L-159 L-410, L-420 |
LUN 7750 | Jímka kondenzátu | L-39, L-159, L-410, L-420, Z 143, Z 243 |
LUN 7850 | Sběrač | L-410, L-420 |
BKS | Elektrostatický vybíječ | L-39, L-159, L-410 |
57-S5-7 | Elektromagnet | L-39 |
A-2 | Aneroid | Jihostroj |
BK-APU | Barometrická krabice | L-159 |
DTS | Diferenční tlakový spínač | Škoda Plzeň, pozemní technika |
KAP-3 | Aneroid do padákového automatu | L-39, L-159 |
KAP-3P/39V | Rychloměrná membrána | L-39, L-159 |
P/N 45125 | Čidlo výšky | PBS |
PK-020.00 | Koncový přepínač | VOP Štenberk, pozemní technika |
SAPHIR | Tlakoměrná krabice | Jihostroj |
SU-2 | Rychloměrná membrána | L-159 |
VK-53Rb | Vypínač korekce - POUZE OPRAVY | L-39 |
F0080901 | Nouzové osvětlení palubní desky | L-410 |
F0080907 | Boční světlo malé | L-410 |
F0080908 | Boční světlo malé s vypínačem | L-410 |
F0080915 | Boční světlo malé spínané dveřmi | L-410 |
F0080922 | Mapový stolek | L-410 |
F0080925 | Světlo integrované | L-410 |
F0080940 | Regulátor osvětlení | L-410 |